ホテル実績一覧

 

場所 敷地面積 延床面積 用途 階数
長野県北佐久 1,850 3,000 30室 2階
長野県北佐久 2,000 2,400 14室 2階
広島県広島市 400 2 44室 10階
石川県金沢市 750 4,500 326 14階
長野比安雲野 2,850 700 ホテル+店舗 2階
東京都台東区 100 800 27室 13階
東京都港区 150 1,300 55室 12階
東京都台東区 100 800 28室 10階
北海道札幌市 800 5,600 164室 12階
東京都港区 250 1,350 47室+カプセル48室 10階
東京都大田区 850 3,500 144室 12階
東京都千代田区 350 2,200 95室 B1-11F
東京都台東区 150 1,100 54室 B1-12F
東京都港区 450 2,800 122室 11階
東京都港区 600 2,600 120室 12階

 

実績一覧

 

 

TOP